
Related articles
2026-03-25
2026-01-26
2026-02-09

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-01-26
访 问 量:121
立即咨询
联系电话:
HZPL-T503实验室专业型离子介绍:
5.0'彩色触控/0.01级。:
离子计是用于测量溶液中离子浓度的电化学分析仪器。测量H+的也属于离子计,一般人们指的离子计是指测量除H+以外其他离子的电化学仪器。
这是一台全彩触控屏智能型实验室常规分析仪器,可广泛应用于环保、疾控、质检、污水、制药、食品、科研、化工、养殖、化学和生物等领域。
HZPL-T503实验室专业型离子计触摸便捷操作:
助力您从事实验室日常工作更快、更可靠。
精度高:
0.001级,比常见的0.01级离子计精度更高。
可更换不同的离子测量电极。
HZPL-T503实验室专业型离子计应用更广:
支持纯水温度补偿。
内置多种离子类型,支持自定义离子类型。
型號 | HZPL-T503 | |
儀器級別 | 0.001級 | |
屛幕顯示 | 5.0英寸彩色觸控屛 | |
測量参數 | pX/mV/Ion concentration/Temperature | |
測量範圍 | pX | -2.000~20.000pX |
mV | -2000.00~2000.00mV | |
離子濃度 | 1.00E-9 ~ 9.99E9 | |
溫度 | -30.0-135.0 °C (ATC自動/MTC手動) | |
分辨率 | px | 0.001/0.01/0.1pX ( Optional可選) |
mV | 0.01/0.1/1mV ( Optional可選) | |
離子濃度 | 0.001/0.01/0.1 (Optional可選) | |
溫度 | 0.1 °C | |
精度 | pX | pX ǀ : ± 0.002; pX II : ±0.005 |
mV | ± 0.1 mV ( ± 0.005%F.S ) | |
離子濃度 | C ǀ : ± 0.3%; C II : ± 0.5% | |
溫度 | ±0.1°C | |
校正 | 1~5點校正;可設1-1000小時校正提醒 | |
測量方法 | 直接測量,樣品添加,標準添加,Gran增量法 | |
離子類型 | 內置 H+, Na+, K+, Ag+, NH4+, F-,Cl-,I-,NO3-,CN-,Ca2+, Cu2+, Pb2+, S2-;Self-defined (支持自定義離子類型) | |
數據庫 | 2000組測量數據10支電極各最後一次校正數據 | |
實驗室規範 | 符合GLP規範 | |
終點模式 | 自動/手動/時間可選 | |
電極輸入 | BNC, Impedance >3x1012Ω (阻抗) | |
溫度輸入 | Cinch, NTC 30KΩ | |
輸出 | RS232 & USB,输出,可選配打印機 | |
電源 | 220V AC 50/60Hz, 9~12V DC (外部專用電源) | |
主機尺寸 | 250 x 165 x 65 mm | |
支架活動範圍 | 360° , High≈320mm (高),Radius≈400mm(半徑) | |

返回列表